Desa LEUWILAJA | [email protected]

Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Leuwilaja Asem Gede 004 009 2 1 3
2 Leuwilaja I Kamis 005 011 1 1 2
3 Leuwilaja Juim'at 001 002 3 2 5
4 Leuwilaja Jum.at 001 003 2 1 3
5 Leuwilaja Juma'at 001 001 1 2 3
6 Leuwilaja Jumat 001 001 251 213 464
7 Leuwilaja Jumat 001 002 220 205 425
8 Leuwilaja Jumat 001 003 150 133 283
9 Leuwilaja Jumat 002 003 1 2 3
10 Leuwilaja Jumat 006 002 3 3 6
11 Leuwilaja Kamis 001 012 0 1 1
12 Leuwilaja Kamis 002 012 1 2 3
13 Leuwilaja Kamis 005 011 131 125 256
14 Leuwilaja Kamis 005 012 123 135 258
15 Leuwilaja Kamis 005 017 2 1 3
16 Leuwilaja Kamis Kampung Ciburuy 005 011 2 1 3
17 Leuwilaja Kemis 005 012 2 0 2
18 Leuwilaja Kemis 006 011 1 1 2
19 Leuwilaja Leuwi Laja 006 013 2 1 3
20 Leuwilaja Leuwilaja 000 000 1 1 2
21 Leuwilaja Leuwilaja 002 006 0 1 1
22 Leuwilaja Leuwilaja 004 009 3 4 7
23 Leuwilaja Leuwilaja 006 014 1 1 2
24 Leuwilaja Leuwilja 002 006 3 4 7
25 Leuwilaja Mimggu 004 010 1 3 4
26 Leuwilaja Minggu 004 008 2 1 3
27 Leuwilaja Minggu 004 009 140 143 283
28 Leuwilaja Minggu 004 010 112 99 211
29 Leuwilaja Mingu 004 009 1 2 3
30 Leuwilaja Perum Leuwilaja Endah 001 003 3 1 4
31 Leuwilaja Rabu 003 002 1 1 2
32 Leuwilaja Rabu 003 007 115 109 224
33 Leuwilaja Rabu 003 008 142 121 263
34 Leuwilaja Rabu 007 007 3 1 4
35 Leuwilaja Rebo 003 007 3 2 5
36 Leuwilaja Sabtu 006 014 2 1 3
37 Leuwilaja Sabtu 007 015 172 155 327
38 Leuwilaja Sabtu 007 016 197 179 376
39 Leuwilaja Sabtu Dukuh Tando 007 015 1 2 3
40 Leuwilaja Sabtu Rendey Lor 007 016 2 1 3
41 Leuwilaja Salasa 006 013 4 1 5
42 Leuwilaja Selasa 006 003 1 1 2
43 Leuwilaja Selasa 006 013 131 140 271
44 Leuwilaja Selasa 006 014 163 157 320
45 Leuwilaja Senen 002 004 3 2 5
46 Leuwilaja Senin 002 004 118 115 233
47 Leuwilaja Senin 002 005 119 114 233
48 Leuwilaja Senin 002 006 119 131 250
49 Leuwilaja Senin 003 006 1 1 2
50 Leuwilaja Sunarsari 005 012 2 2 4
TOTAL 2464 2326 4790

Sumber: EASYDES Desa Leuwilaja, Tanggal Rekam : 06 Agustus 2026