Desa LEUWILAJA | [email protected]

Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (kk)

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Leuwilaja Asem Gede 004 009 1 0 1
2 Leuwilaja I Kamis 005 011 1 0 1
3 Leuwilaja Juim'at 001 002 1 0 1
4 Leuwilaja Jum.at 001 003 1 0 1
5 Leuwilaja Juma'at 001 001 1 0 1
6 Leuwilaja Jumat 001 001 119 17 136
7 Leuwilaja Jumat 001 002 105 23 128
8 Leuwilaja Jumat 001 003 72 14 86
9 Leuwilaja Jumat 002 003 1 0 1
10 Leuwilaja Jumat 006 002 2 0 2
11 Leuwilaja Kamis 001 012 0 1 1
12 Leuwilaja Kamis 002 012 0 2 2
13 Leuwilaja Kamis 005 011 80 9 89
14 Leuwilaja Kamis 005 012 69 11 80
15 Leuwilaja Kamis 005 017 1 0 1
16 Leuwilaja Kamis Kampung Ciburuy 005 011 1 0 1
17 Leuwilaja Kemis 005 012 1 0 1
18 Leuwilaja Kemis 006 011 1 0 1
19 Leuwilaja Leuwi Laja 006 013 1 0 1
20 Leuwilaja Leuwilaja 000 000 1 1 2
21 Leuwilaja Leuwilaja 002 006 0 1 1
22 Leuwilaja Leuwilaja 004 009 2 0 2
23 Leuwilaja Leuwilaja 006 014 1 0 1
24 Leuwilaja Leuwilja 002 006 2 0 2
25 Leuwilaja Mimggu 004 010 1 0 1
26 Leuwilaja Minggu 004 008 1 0 1
27 Leuwilaja Minggu 004 009 83 5 88
28 Leuwilaja Minggu 004 010 60 8 68
29 Leuwilaja Mingu 004 009 1 0 1
30 Leuwilaja Perum Leuwilaja Endah 001 003 1 0 1
31 Leuwilaja Rabu 003 002 1 0 1
32 Leuwilaja Rabu 003 007 65 6 71
33 Leuwilaja Rabu 003 008 80 4 84
34 Leuwilaja Rabu 007 007 1 0 1
35 Leuwilaja Rebo 003 007 1 0 1
36 Leuwilaja Sabtu 006 014 1 0 1
37 Leuwilaja Sabtu 007 015 89 7 96
38 Leuwilaja Sabtu 007 016 99 14 113
39 Leuwilaja Sabtu Dukuh Tando 007 015 1 0 1
40 Leuwilaja Sabtu Rendey Lor 007 016 1 0 1
41 Leuwilaja Salasa 006 013 1 0 1
42 Leuwilaja Selasa 006 003 0 1 1
43 Leuwilaja Selasa 006 013 72 6 78
44 Leuwilaja Selasa 006 014 92 13 105
45 Leuwilaja Senen 002 004 1 0 1
46 Leuwilaja Senin 002 004 65 13 78
47 Leuwilaja Senin 002 005 69 3 72
48 Leuwilaja Senin 002 006 76 6 82
49 Leuwilaja Senin 003 006 1 0 1
50 Leuwilaja Sunarsari 005 012 1 0 1
TOTAL 1328 165 1493

Sumber: EASYDES Desa Leuwilaja, Tanggal Rekam : 27 Juli 2026