Desa LEUWILAJA | [email protected]

Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Penduduk Lansia

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Leuwilaja Asem Gede 004 009 0 0 0
2 Leuwilaja I Kamis 005 011 1 1 2
3 Leuwilaja Juim'at 001 002 0 0 0
4 Leuwilaja Jum.at 001 003 1 0 1
5 Leuwilaja Juma'at 001 001 0 0 0
6 Leuwilaja Jumat 001 001 55 62 117
7 Leuwilaja Jumat 001 002 50 50 100
8 Leuwilaja Jumat 001 003 31 28 59
9 Leuwilaja Jumat 002 003 0 0 0
10 Leuwilaja Jumat 006 002 0 0 0
11 Leuwilaja Kamis 001 012 0 1 1
12 Leuwilaja Kamis 002 012 0 1 1
13 Leuwilaja Kamis 005 011 33 31 64
14 Leuwilaja Kamis 005 012 34 28 62
15 Leuwilaja Kamis 005 017 1 1 2
16 Leuwilaja Kamis Kampung Ciburuy 005 011 0 0 0
17 Leuwilaja Kemis 005 012 0 0 0
18 Leuwilaja Kemis 006 011 0 0 0
19 Leuwilaja Leuwi Laja 006 013 1 1 2
20 Leuwilaja Leuwilaja 000 000 0 0 0
21 Leuwilaja Leuwilaja 002 006 0 1 1
22 Leuwilaja Leuwilaja 004 009 0 0 0
23 Leuwilaja Leuwilaja 006 014 1 1 2
24 Leuwilaja Leuwilja 002 006 0 1 1
25 Leuwilaja Mimggu 004 010 0 0 0
26 Leuwilaja Minggu 004 008 1 0 1
27 Leuwilaja Minggu 004 009 36 27 63
28 Leuwilaja Minggu 004 010 25 22 47
29 Leuwilaja Mingu 004 009 0 0 0
30 Leuwilaja Perum Leuwilaja Endah 001 003 0 0 0
31 Leuwilaja Rabu 003 002 0 0 0
32 Leuwilaja Rabu 003 007 31 25 56
33 Leuwilaja Rabu 003 008 40 30 70
34 Leuwilaja Rabu 007 007 1 1 2
35 Leuwilaja Rebo 003 007 0 1 1
36 Leuwilaja Sabtu 006 014 0 0 0
37 Leuwilaja Sabtu 007 015 39 34 73
38 Leuwilaja Sabtu 007 016 39 37 76
39 Leuwilaja Sabtu Dukuh Tando 007 015 0 0 0
40 Leuwilaja Sabtu Rendey Lor 007 016 0 0 0
41 Leuwilaja Salasa 006 013 1 0 1
42 Leuwilaja Selasa 006 003 0 1 1
43 Leuwilaja Selasa 006 013 34 35 69
44 Leuwilaja Selasa 006 014 35 35 70
45 Leuwilaja Senen 002 004 0 0 0
46 Leuwilaja Senin 002 004 30 33 63
47 Leuwilaja Senin 002 005 29 20 49
48 Leuwilaja Senin 002 006 33 33 66
49 Leuwilaja Senin 003 006 0 0 0
50 Leuwilaja Sunarsari 005 012 0 0 0
TOTAL 582 541 1123

Sumber: EASYDES Desa Leuwilaja, Tanggal Rekam : 27 Juli 2026