Desa LEUWILAJA | [email protected]

Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Pus & Wus

No Desa Dusun Rw Rt PUS WUS Jumlah
1 Leuwilaja Asem Gede 004 009 1 1 2
2 Leuwilaja I Kamis 005 011 0 0 0
3 Leuwilaja Juim'at 001 002 1 1 2
4 Leuwilaja Jum.at 001 003 1 0 1
5 Leuwilaja Juma'at 001 001 1 1 2
6 Leuwilaja Jumat 001 001 129 39 168
7 Leuwilaja Jumat 001 002 111 31 142
8 Leuwilaja Jumat 001 003 71 27 98
9 Leuwilaja Jumat 002 003 0 1 1
10 Leuwilaja Jumat 006 002 2 2 4
11 Leuwilaja Kamis 001 012 0 0 0
12 Leuwilaja Kamis 002 012 1 0 1
13 Leuwilaja Kamis 005 011 63 34 97
14 Leuwilaja Kamis 005 012 57 27 84
15 Leuwilaja Kamis 005 017 1 0 1
16 Leuwilaja Kamis Kampung Ciburuy 005 011 1 1 2
17 Leuwilaja Kemis 005 012 1 0 1
18 Leuwilaja Kemis 006 011 1 1 2
19 Leuwilaja Leuwi Laja 006 013 1 0 1
20 Leuwilaja Leuwilaja 000 000 1 0 1
21 Leuwilaja Leuwilaja 002 006 0 0 0
22 Leuwilaja Leuwilaja 004 009 2 1 3
23 Leuwilaja Leuwilaja 006 014 0 0 0
24 Leuwilaja Leuwilja 002 006 2 1 3
25 Leuwilaja Mimggu 004 010 0 0 0
26 Leuwilaja Minggu 004 008 1 0 1
27 Leuwilaja Minggu 004 009 72 32 104
28 Leuwilaja Minggu 004 010 56 29 85
29 Leuwilaja Mingu 004 009 1 1 2
30 Leuwilaja Perum Leuwilaja Endah 001 003 1 1 2
31 Leuwilaja Rabu 003 002 0 1 1
32 Leuwilaja Rabu 003 007 57 24 81
33 Leuwilaja Rabu 003 008 61 25 86
34 Leuwilaja Rabu 007 007 2 0 2
35 Leuwilaja Rebo 003 007 1 0 1
36 Leuwilaja Sabtu 006 014 1 1 2
37 Leuwilaja Sabtu 007 015 97 40 137
38 Leuwilaja Sabtu 007 016 97 38 135
39 Leuwilaja Sabtu Dukuh Tando 007 015 1 1 2
40 Leuwilaja Sabtu Rendey Lor 007 016 1 1 2
41 Leuwilaja Salasa 006 013 2 0 2
42 Leuwilaja Selasa 006 003 1 0 1
43 Leuwilaja Selasa 006 013 65 30 95
44 Leuwilaja Selasa 006 014 83 31 114
45 Leuwilaja Senen 002 004 1 0 1
46 Leuwilaja Senin 002 004 66 24 90
47 Leuwilaja Senin 002 005 57 23 80
48 Leuwilaja Senin 002 006 59 33 92
49 Leuwilaja Senin 003 006 1 1 2
50 Leuwilaja Sunarsari 005 012 0 0 0
TOTAL 1232 504 1736

Sumber: EASYDES Desa Leuwilaja, Tanggal Rekam : 27 Juli 2026