Desa LEUWILAJA | [email protected]

Tentang Data statistik dan pemerintahan

No Desa Dusun RW RT Laki-Laki Perempuan Bukan Penerima Jumlah
1 Leuwilaja Asem Gede 004 009 0 0 1 1
2 Leuwilaja I Kamis 005 011 0 0 1 1
3 Leuwilaja Juim'at 001 002 0 0 1 1
4 Leuwilaja Jum.at 001 003 0 0 1 1
5 Leuwilaja Juma'at 001 001 0 0 1 1
6 Leuwilaja Jumat 001 001 0 0 136 136
7 Leuwilaja Jumat 001 002 0 0 128 128
8 Leuwilaja Jumat 001 003 0 0 86 86
9 Leuwilaja Jumat 002 003 0 0 1 1
10 Leuwilaja Jumat 006 002 0 0 2 2
11 Leuwilaja Kamis 001 012 0 0 1 1
12 Leuwilaja Kamis 002 012 0 0 2 2
13 Leuwilaja Kamis 005 011 0 0 89 89
14 Leuwilaja Kamis 005 012 0 0 79 79
15 Leuwilaja Kamis 005 017 0 0 1 1
16 Leuwilaja Kamis Kampung Ciburuy 005 011 0 0 1 1
17 Leuwilaja Kemis 005 012 0 0 1 1
18 Leuwilaja Kemis 006 011 0 0 1 1
19 Leuwilaja Leuwi Laja 006 013 0 0 1 1
20 Leuwilaja Leuwilaja 000 000 0 0 2 2
21 Leuwilaja Leuwilaja 002 006 0 0 1 1
22 Leuwilaja Leuwilaja 004 009 0 0 2 2
23 Leuwilaja Leuwilaja 006 014 0 0 1 1
24 Leuwilaja Leuwilja 002 006 0 0 2 2
25 Leuwilaja Mimggu 004 010 0 0 1 1
26 Leuwilaja Minggu 004 008 0 0 1 1
27 Leuwilaja Minggu 004 009 0 0 88 88
28 Leuwilaja Minggu 004 010 0 0 68 68
29 Leuwilaja Mingu 004 009 0 0 1 1
30 Leuwilaja Perum Leuwilaja Endah 001 003 0 0 1 1
31 Leuwilaja Rabu 003 002 0 0 1 1
32 Leuwilaja Rabu 003 007 0 0 71 71
33 Leuwilaja Rabu 003 008 0 0 84 84
34 Leuwilaja Rabu 007 007 0 0 1 1
35 Leuwilaja Rebo 003 007 0 0 1 1
36 Leuwilaja Sabtu 006 014 0 0 1 1
37 Leuwilaja Sabtu 007 015 0 0 96 96
38 Leuwilaja Sabtu 007 016 0 0 113 113
39 Leuwilaja Sabtu Dukuh Tando 007 015 0 0 1 1
40 Leuwilaja Sabtu Rendey Lor 007 016 0 0 1 1
41 Leuwilaja Salasa 006 013 0 0 1 1
42 Leuwilaja Selasa 006 003 0 0 1 1
43 Leuwilaja Selasa 006 013 0 0 78 78
44 Leuwilaja Selasa 006 014 0 0 105 105
45 Leuwilaja Senen 002 004 0 0 1 1
46 Leuwilaja Senin 002 004 0 0 78 78
47 Leuwilaja Senin 002 005 0 0 72 72
48 Leuwilaja Senin 002 006 0 0 82 82
49 Leuwilaja Senin 003 006 0 0 1 1
50 Leuwilaja Sunarsari 005 012 0 0 1 1
TOTAL 0 0 1492 1492

Sumber: EASYDES Desa Leuwilaja