Desa LEUWILAJA | [email protected]

Tentang Data statistik dan pemerintahan

No Desa Dusun RW RT Laki-Laki Perempuan Bukan Penerima Jumlah
1 Leuwilaja Asem Gede 004 009 0 0 3 3
2 Leuwilaja I Kamis 005 011 0 0 2 2
3 Leuwilaja Juim'at 001 002 0 0 5 5
4 Leuwilaja Jum.at 001 003 0 0 3 3
5 Leuwilaja Juma'at 001 001 0 0 3 3
6 Leuwilaja Jumat 001 001 0 0 464 464
7 Leuwilaja Jumat 001 002 0 0 425 425
8 Leuwilaja Jumat 001 003 0 0 283 283
9 Leuwilaja Jumat 002 003 0 0 3 3
10 Leuwilaja Jumat 006 002 0 0 6 6
11 Leuwilaja Kamis 001 012 0 0 1 1
12 Leuwilaja Kamis 002 012 0 0 3 3
13 Leuwilaja Kamis 005 011 0 0 256 256
14 Leuwilaja Kamis 005 012 0 0 258 258
15 Leuwilaja Kamis 005 017 0 0 3 3
16 Leuwilaja Kamis Kampung Ciburuy 005 011 0 0 3 3
17 Leuwilaja Kemis 005 012 0 0 2 2
18 Leuwilaja Kemis 006 011 0 0 2 2
19 Leuwilaja Leuwi Laja 006 013 0 0 3 3
20 Leuwilaja Leuwilaja 000 000 0 0 2 2
21 Leuwilaja Leuwilaja 002 006 0 0 1 1
22 Leuwilaja Leuwilaja 004 009 0 0 7 7
23 Leuwilaja Leuwilaja 006 014 0 0 2 2
24 Leuwilaja Leuwilja 002 006 0 0 7 7
25 Leuwilaja Mimggu 004 010 0 0 4 4
26 Leuwilaja Minggu 004 008 0 0 3 3
27 Leuwilaja Minggu 004 009 0 0 283 283
28 Leuwilaja Minggu 004 010 0 0 211 211
29 Leuwilaja Mingu 004 009 0 0 3 3
30 Leuwilaja Perum Leuwilaja Endah 001 003 0 0 4 4
31 Leuwilaja Rabu 003 002 0 0 2 2
32 Leuwilaja Rabu 003 007 0 0 224 224
33 Leuwilaja Rabu 003 008 0 0 263 263
34 Leuwilaja Rabu 007 007 0 0 4 4
35 Leuwilaja Rebo 003 007 0 0 5 5
36 Leuwilaja Sabtu 006 014 0 0 3 3
37 Leuwilaja Sabtu 007 015 0 0 328 328
38 Leuwilaja Sabtu 007 016 0 0 377 377
39 Leuwilaja Sabtu Dukuh Tando 007 015 0 0 3 3
40 Leuwilaja Sabtu Rendey Lor 007 016 0 0 3 3
41 Leuwilaja Salasa 006 013 0 0 5 5
42 Leuwilaja Selasa 006 003 0 0 2 2
43 Leuwilaja Selasa 006 013 0 0 271 271
44 Leuwilaja Selasa 006 014 0 0 320 320
45 Leuwilaja Senen 002 004 0 0 5 5
46 Leuwilaja Senin 002 004 0 0 233 233
47 Leuwilaja Senin 002 005 0 0 233 233
48 Leuwilaja Senin 002 006 0 0 250 250
49 Leuwilaja Senin 003 006 0 0 2 2
50 Leuwilaja Sunarsari 005 012 0 0 4 4
TOTAL 0 0 4792 4792

Sumber: EASYDES Desa Leuwilaja